|
Návrh rozpočtu obce na rok 2008 |
|||
| I. | Příjmy v tis. Kč | rozpočet | |
| z toho | Daňové | 8 479 | |
| Nedaňové | 1 547 | ||
| Kapitálové | 150 | ||
| Dotace | 56 | ||
| 10 232 | |||
| II. | Výdaje v tis.Kč | rozpočet | |
| z toho | I. | 5. třída - běžné výdaje | |
| 10 lesní hospodářství | 3 | ||
| 21 vnitřní obchod | 3 | ||
| 22 doprava | 43 | ||
| 23 voda | 412 | ||
| 31 vzdělávání | 875 | ||
| 33 kultura | 1 072 | ||
| 34 tělesná výchova a zájmová činnost | 69 | ||
| 36 komunální rozvoj | 444 | ||
| 37 ochrana životního prostředí | 1 877 | ||
| 43 Sociální služby | 25 | ||
| 55 protipožární ochrana | 101 | ||
| 61 územní samospráva | 2 504 | ||
| 63 finanční operace | 371 | ||
| Běžné výdaje celkem | 7 799 | ||
|
6. třída-kapitálové výdaje |
rozpočet | ||
| 23 vodní hospodářství | 40 | ||
| 31 vzdělávání | 120 | ||
| 33 kultura | 1 720 | ||
| 55 protipožární ochrana | 50 | ||
| 61 územní samospráva | 500 | ||
|
Kapitál. výdaje celkem |
2 430 | ||
| 10 229 | |||
| III. | SALDO: příjmů a výdajů | 3 | |
| IV. | Financování v tis.Kč | rozpočet | |
| 8115 | Změna stavu krát.prostředků na účtě | -3 | |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace-př. | 5 000 | |
| 8118 |
Aktivní krátkodobé operace-vý. |
-5 000 | |
| Financování celkem | -3 | ||